呼吸系统 Respiratory System疾病动物模型
▼ 服务介绍
产品简介
领域概述
呼吸系统是人体与外界空气进行气体交换的一系列器官的总称,包括鼻、咽、喉、气管、支气管及由大量的肺泡、血管、淋巴管、神经构成的肺,以及胸膜等组织。呼吸系统疾病是一种常见病、多发病,主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔,病变轻者多咳嗽、胸痛、呼吸受影响,重者呼吸困难、缺氧,甚至呼吸衰竭而致死。在城市的死亡率占第3位,而在农村则占首位。
常见疾病如:慢阻肺,慢性支气管炎、肺气肿、肺心病、支气管哮喘、肺癌、肺部弥散性间质纤维化以及肺部感染等。
常见通路
1,Parkinsons Disease Signal Pathway
2,MicroRNAs in cancer SuperPathway
3,SRF and miRs in Smooth Muscle Differentiation and Proliferation
4,Metabolism SuperPathway
常见基因
(列举此类疾病相关性前50的基因名称)
TNF | IL6 | IL10 | ALB | TTN |
ACE | IFNG | TP53 | IL1B | TLR4 |
TGFB1 | CD40LG | APOE | HLA-DRB1 | CTLA4 |
INS | MAPT | SNCA | SOD1 | CCR6 |
VEGFA | F2 | AKT1 | BDNF | CCL2 |
RYR1 | MPO | IL13 | TLR2 | EGFR |
APP | STAT3 | CFTR | LMNA | IL1RN |
ELANE | MPZ | IL2RA | FAS | HLA-B |
EDN1 | GBA | CRP | RET | PRKN |
PTPN22 | CXCL8 | KIT | CD8A | NKX2-1 |
疾病动物模型
常见的动物疾病模型见下表:
模型名称 | 应用动物 | 建模方法 |
哮喘豚鼠模型 | 大鼠、小鼠、豚鼠 | 吸入卵蛋白致支气管哮喘 |
急性肺损伤(ALI) | 大鼠 | 脂多糖(LPS)介导的急性肺损伤 |
肺栓塞(PE) | 大鼠、小鼠、兔 | 颈内静脉注射凝血酶导致的肺栓塞 |
肺纤维化(PF) | 大鼠、小鼠 | 博莱霉素肺纤维化模型 |
慢性阻塞性肺病(COPD) | 大鼠、小鼠 | 吸烟、吸入二氧化硫致慢性阻塞性肺病 |
急性咽炎(AP) | 大鼠、小鼠 | 喷雾法导致急性咽炎 |
慢性支气管炎(CB) | 大鼠、小鼠 | 吸烟、LPS导致慢性支气管炎 |
肺气肿 | 大鼠、小鼠、豚鼠 | 吸烟、蛋白酶致肺气肿 |
呼吸窘迫综合征(RDS) | 大鼠、小鼠 | 脂多糖(LPS)诱导 |
肺挫伤(PC) | 大鼠、小鼠、兔 | 手术致肺挫伤 |
支气管肺发育不良(BPD) | 大鼠 | LPS诱导的支气管肺发育不良 |
缺血再灌注肺损伤(IRLI) | 大鼠、小鼠、豚鼠 | 缺血再灌注肺损伤 |
慢性咽炎(CP) | 大鼠、小鼠、兔 | 喷雾法导致慢性咽炎 |
咳嗽 | 小鼠 | 氨水诱导的咳嗽 |
呼吸衰竭(RF) | 大鼠 | 内毒素脂多糖(LPS)诱导的呼吸衰竭 |
硬膜粘连(DA) | 兔 | 外科法导致硬膜粘连 |
肺动脉高压(PH) | 大鼠 | 常压缺氧性导致肺动脉高压 |
更多模型请您与我公司技术人员联系...
客户支持